Regiobank Solothurn AG in Zahlen
Hier finden Sie detaillierte Zahlen über unsere Bank.
Regiobank Solothurn AG in Zahlen
| 2009 | 2008 | |
| 1 000 CHF | 1 000 CHF | |
| Bilanz | ||
| Bilanzsumme | 1 852 270 | 1 723 774 |
| Ausleihungen an Kunden | 1 647 784 | 1 506 371 |
| Kundengelder | 1 347 475 | 1 296 008 |
| Eigenkapital nach Gewinnverwendung | 120 857 | 115 089 |
| Wert der Kundendepots | 1 208 598 | 1 074 773 |
| Erfolgsrechnung | ||
| Betriebsertrag | 35 613 | 34 101 |
| Geschäftsaufwand | 18 159 | 16 669 |
| Bruttogewinn | 17 454 | 17 432 |
| Jahresgewinn | 6 558 | 6 456 |
| Kennzahlen | ||
| Cost/Income-Ratio | 51.0% | 48.9% |
| Kundendeckungsgrad | 81.8% | 86.0% |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 6.5% | 6.7% |
| Eigenmittelauslastungsgrad | 60.5% | 58.0% |
| Eigenmitteldeckungsgrad | 165.4% | 172.3% |
| Tier 1 Ratio (BIZ-Kernkapitalquote) | 11.8% | 12.2% |
| Aktien Regiobank Solothurn AG | CHF | CHF |
| Jahresendkurs* | 2 800 | 2 650 |
| Steuerwert pro Aktie | 2 690 | 2 550 |
| Eigene Mittel pro Aktie | 3 021 | 2 877 |
| Jahresgewinn pro Aktie | 164 | 161 |
| Ausschüttung (Bruttodividende) | 66 | 66 |
| Dividendenrendite (in % des Jahresendkurses) | 2.4% | 2.5% |
| *ausserbörslicher Handel | ||
| Personelles | ||
| Personalbestand teilzeitbereinigt | 95 | 88 |
| Auszubildende | 9 | 9 |
E-Banking
> RegioNet Login
> RegioNet Support
032 624 15 55
Mo. - Fr. 8-21 Uhr
Sa. 8-12 Uhr
Kundendienst
RegioService
032 624 15 15
Mo. - Fr. 8-18 Uhr
Schnellzugriffe
> Markt & Börse
> Bankinformationen
> Mitarbeitende
> Schalteröffnungszeiten
> Berechnungstools
> Publikationen
> Immobilienmarkt
