Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.250% |
Guthaben ab | CHF 25'000.00 | 0.010% |
Dieses Konto ist nur im b-YOUNG Paket erhältlich
Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.200% |
Guthaben ab | CHF 25'000.00 | 0.010% |
Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.000% |
Guthaben ab | CHF 25'000.00 | 0.010% |
Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.300% |
Guthaben ab | CHF 25'000.00 | 0.100% |
Guthaben bis | CHF 100'000.00 | 0.550% |
Guthaben ab | CHF 100'000.00 | 0.250% |
Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.000% |
Guthaben ab | CHF 25'000.00 | 0.010% |
Guthaben | 0.000% |
Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.000% |
Guthaben ab | CHF 25'000.00 | 0.010% |
EUR | 0.000% |
Übrige Währungen | 0.000% |
Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.850% |
Guthaben bis | CHF 100'000.00 | 0.500% |
Guthaben ab | CHF 100'000.00 | 0.200% |
Dieses Konto ist nur im b-YOUNG Paket erhältlich
Guthaben bis | CHF 25'000.00 | 0.800% |
Guthaben bis | CHF 100'000.00 | 0.500% |
Guthaben ab | CHF 100'000.00 | 0.200% |
Guthaben bis | CHF 100'000.00 | 0.500% |
Guthaben ab | CHF 100'000.00 | 0.200% |
Guthaben bis | CHF 100'000.00 | 0.550% |
Guthaben ab | CHF 100'000.00 | 0.250% |
Guthaben | auf Anfrage |
Vorzugszinssatz | 0.600% |
Zinssatz | 0.200% |
Laufzeit | Zinssatz |
2 Jahre | 1.450%* |
3 Jahre | 1.450%* |
4 Jahre | 1.450%* |
5 Jahre | 1.450%* |
6 Jahre | 1.450%* |
7 Jahre | 1.500%* |
8 Jahre | 1.500%* |
9 Jahre | 1.500%* |
10 Jahre | 1.550%* |
* Zinssätze bis CHF 500 000.00
Zinssatz | auf Anfrage | |
Kreditkommission auf dem Ø beanspruchten Sollsaldo, pro Quartal | 0.250% |
Der Sollzinssatz (bei Aussetzung einer Kreditlimite) ist abhängig von der Bonität des Schuldners sowie der Qualität einer allfälligen Sicherstellung.
Zinssätze auf Anfrage |
Zinssätze auf Anfrage |
Zinssatz 1. Hypothek, netto, für Wohnliegenschaften | 2.750% |
Zuschlag für die 2. Hypothek, netto, für Wohnliegenschaften | 0.750% |
Zinssatz | 2.750% |
Kreditkommission auf dem Höchstsaldo, pro Quartal | 0.000% |
Zinssatz mit Sicherstellung | 4.500% |
Zuschlag für Blanko | 0.500% |
Zinssatz | 2.750% |
Kreditkommission auf dem Ø beanspruchten Sollsaldo, pro Quartal | 0.250% |