UNSERE ZINSSÄTZE IM ÜBERBLICK
ZINSEN
Nachfolgend finden Sie alle Zinssätze der Regiobank-Produkte. Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie da.
ZAHLUNGSKONTEN
| Guthaben bis | CHF 100'000 | 0.150 % |
| Guthaben ab | CHF 100'000 | 0.050 % |
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.000 %* |
| Guthaben ab | CHF 25'000 | 0.010 %* |
*gültig per 01.01.2026
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.000 % |
| Guthaben ab | CHF 25'000 | 0.010 % |
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.250 % |
| Guthaben ab | CHF 25'000 | 0.010 % |
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.100 % |
| Guthaben ab | CHF 25'000 | 0.010 % |
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.250 % |
| Guthaben ab | CHF 25'000 | 0.010 % |
| Dieses Konto ist nur im Paket b-YOUNG erhältlich. | ||
| Guthaben ab | CHF 0 | 0.000 % |
SPEZIALKONTEN
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.000 % |
| Guthaben ab | CHF 25'000 | 0.010 % |
| EUR | 0.000 % | |
| Übrige Währungen | 0.000 % | |
| Guthabenbasis | 0.150 % | |
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.000 % |
| Guthaben ab | CHF 25'000 | 0.010 % |
SPAR- UND VORSORGEKONTEN
| Guthaben bis | CHF 100'000 | 0.200 % |
| Guthaben ab | CHF 100'000 | 0.100 % |
| Guthaben bis | CHF 100'000 | 0.100 % |
| Guthaben ab | CHF 100'000 | 0.050 % |
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.500 % |
| Guthaben bis | CHF 100'000 | 0.100 % |
| Guthaben ab | CHF 100'000 | 0.050 % |
| Guthaben bis | CHF 25'000 | 0.500 % |
| Guthaben bis | CHF 100'000 | 0.100 % |
| Guthaben ab | CHF 100'000 | 0.050 % |
| Vorzugszins | 0.300 % | |
| Zinssatz | 0.100 % | |
KASSENOBLIGATIONEN
| Laufzeit | Zinssatz1 | |
| 2 Jahre | 0.250 % | |
| 3 Jahre |
0.300 % |
|
| 4 Jahre | 0.350 % | |
| 5 Jahre | 0.400 % | |
| 6 Jahre | 0.450 % | |
| 7 Jahre | 0.500 % | |
| 8 Jahre | 0.550 % | |
| 9 Jahre | 0.600 % | |
| 10 Jahre | 0.650 % | |
| 1 alle Zinssätze bis CHF 500'000 | ||
FINANZIERUNGSPRODUKTE
| Zinssätze auf Anfrage |
| Zinssätze auf Anfrage |
| 1. Hypothek für Wohnliegenschaften, netto | 2.750 % | |
| Zuschlag für die 2. Hypothek für Wohnliegenschaften, netto | 0.750 % | |
| Zinssatz | 2.750 % | |
| Kreditkommission auf dem Höchstsaldo, pro Quartal | 0.000 % | |
| Zinssatz | auf Anfrage | |
| Kreditkommission auf dem Ø beanspruchten Sollsaldo, pro Quartal | 0.250 % | |
Der Zinssatz ist abhängig von der Bonität der Schuldnerin oder des Schuldners sowie von der Qualität einer allfälligen Sicherstellung.
| Zinssätze auf Anfrage |
Der Zinssatz ist abhängig von der Bonität der Schuldnerin oder des Schuldners sowie von der Qualität einer allfälligen Sicherstellung.
| Kommission, pro Quartal | 0.150 % – 0.350 %, mind. CHF 50 | |
Die Kommission ist abhängig von der Bonität der Schuldnerin oder des Schuldners, der Art der Bankbürgschaft/-garantie sowie der Qualität einer allfälligen Sicherstellung.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die gültigen Konditionen und Zinssätze können jederzeit angefragt werden.
PERSÖNLICHEN TERMIN VEREINBAREN
MIT UNSEREM TEAM
WEITERE THEMEN
DAS KÖNNTE SIE AUCH NOCH INTERESSIEREN
PREISE UND KONDITIONEN
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Preise und Konditionen der einzelnen Produkte und Dienstleistungen.
VORSORGE & FINANZPLANUNG
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Angebote im Bereich Vorsorge und Finanzplanung.